NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99 |
Volume total (L) | 211 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 176 |
Classe climatique | ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 170 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 41 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 211 |
Autonomie (h) | 13 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Régulation de la température | Mécanique |
Connecté | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique |
Eclairage congélateur | Non |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Support à œufs |
Equipement congélateur | Clayette verre, Bac à glaçons |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 144 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 55 |
Poids (kg) | 40 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Réfrigérateur 2 portes FAGOR FF7212W
277.00 €
Produits similaires
Congélateur 255L No Frost – A++ – L 59,5 x H 185,5 cm Blanc BRANDT BFU584YNW
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BRANDT |
Nom du produit | BRANDT BFU584YNW – Congélateur 255L – No Frost – A |
Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Blanc |
Général | |
Type de produit | Congélateur – congélateur-armoire |
Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
Classe énergétique | Classe A++ |
Consommation d’énergie annuelle | 244 kWh |
Volume utile total | 255 litres |
Volume utile de congélateur | 255 litres |
Niveau sonore maximum | 42 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Blanc |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
Contrôle | Tactile |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
Charnière de porte | Droite |
Alarme porte ouverte | Oui |
Consommation | |
Longueur du cordon | 2 m |
Puissance électrique | 165 Watt |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
Consommation d’énergie | 0.677 kWh |
Courant nominal | 0.6 A |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 66.2 cm |
Hauteur | 185.5 cm |
Poids | 77 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 85 kg |
Largeur (emballée) | 64.3 cm |
Profondeur (emballée) | 71.3 cm |
Hauteur (Expédition) | 194.8 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 20 kg / 24 h |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x Compartiment Tiroir – Maxi Box |
Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
Congélation rapide | Oui |
Affichage | |
Type | Ecran LCD |
Technologie | LCD |
Emplacement de l’écran | Sur la porte |
Machine à glaçon | |
Machine à glaçons | Double démouleur à glaçons Twin Ice |
Glace | En cube |
Réglages, commandes et voyants | |
Emplacement du contrôle | Sur porte |
Commandes tactiles | Oui |
Réfrigérateur 2 portes TELEFUNKEN R2D213FPK
Réfrigérateur 2 portes SCHNEIDER PEM SCDD 205 W
Réfrigérateur 2 portes BEKO B5RDNE504LDXB
Réfrigérateur 2 portes TELEFUNKEN R2D213FPW
CANDY DVS1410THC3B – Lave linge frontal – 10 kg – 1400 tours / min – A+++ – Moteur induction – Noir
Type de produit | Machine à laver – chargement frontal |
Consommation d’énergie annuelle | 239 kWh |
Consommation d’eau annuelle | 12900 litres |
Classe d’efficacité d’essorage | Classe A |
Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
Matériau du tambour | Acier inoxydable |
Nombre de programmes | 15 |
Niveau sonore maximum | 81 dB |
Niveau sonore (lavage) | 60 dB |
Moteur d’onduleur | Oui |
Capacité de lavage du tambour | 66 litres |
Classe énergétique | Classe A+++ |
Facteur de forme | Indépendant |
Niveau sonore (essorage) | 81 dB |
Couleur Extérieure | Noir brillant |
Capacité de charge | 10 kg |
Machine à laver | |
---|---|
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, vidange + essorage, vêtements bébé, jean, lavage vapeur, coton avec prélavage, rapide 44 min, rinçage, programme de lavage téléchargé, rapide 14′, quotidien 59 min, rapide 30′, EcoMix 20° |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Témoin de temps restant, indicateur fermeture de porte, indicateur de progression du lavage |
Départ différé | 24 heures |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Compatible Smart Phone | Oui |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Verrou de porte |
Normes de conformité | Directive 2010/30/EC |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 54 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 70 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 65 cm |
Profondeur (emballée) | 60 cm |
Hauteur (Expédition) | 89 cm |
Poids (Expédition) | 72 kg |
Affichage | |
Type | Numérique |
CANDY CSC10LF-S – Sèche linge frontal – 10 kg – Condensation – Classe B Blanc
CANDY CSC10LF-S – Sèche linge frontal – 10 kg – Condensation – Classe B Blanc
249,00€ 174,00€
Ce sèche-linge Candy CS C10LF blanc d’une capacité de 10 kg, dispose d’un tambour de 115 litres, 15 programmes de séchage , d’une application SimplyFi, d’une technologie NFC connectez votre sèche linge à votre smartphone et d’un cuve rehaussée pour un meilleur confort pour charger et décharger de votre linge.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | CANDY |
Nom du produit | CANDY CSC10LF-S – Sèche linge frontal – 10 kg – Co |
Catégorie | SÈCHE-LINGE |
Combiné inversé BEKO RCSA270K30XBN
Le design en métal brossé du Beko RCSA270K30XBN lui confère une esthétique moderne, s'intégrant harmonieusement dans diverses cuisines. De plus, sa classe climatique SN-ST garantit un fonctionnement optimal dans des températures ambiantes comprises entre 10°C et 38°C.
En résumé, le Beko RCSA270K30XBN est un choix judicieux pour ceux recherchant un réfrigérateur-congélateur fiable, économe en énergie et doté de fonctionnalités modernes pour une utilisation quotidienne efficace.